Arter pr. kmrute i PL2070
| navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | antall |
| Abies alba edelgran | | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Acer ginnala sibirlønn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | 1 |
| Acer platanoides spisslønn | | 2019 | | 2019 | | 2016 | | 2019 | | | | 2017 | 2017 | 2016 | | 2016 | | | | | | | | | | 8 |
| Achillea millefolium ryllik | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 1942 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | | 2018 | | | | | | 2018 | | | | 15 |
| Achillea ptarmica nyseryllik | | 2019 | 2019 | 2019 | | 2017 | | 2019 | | 2019 | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 7 |
| Actaea spicata trollbær | | | | | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Adoxa moschatellina moskusurt | | | | | | | | | | | | 1994 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Aegopodium podagraria skvallerkål | | 2019 | 2019 | | 2019 | 2019 | | 2019 | | | | 2017 | | | | 2012 | | | | | | | | | | 7 |
| Aethusa cynapium hundepersille | | | | | | | | | | | | | | | | | 1945 | | | | 2008 | 2001 | | | | 3 |
| Aethusa cynapium subsp. cynapium ugraspersille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | | | | | 1 |
| Agrimonia eupatoria åkermåne | | | | | | 1951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Agrostis capillaris engkvein | | 2019 | 2019 | | 2019 | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Agrostis gigantea storkvein | | 2019 | | | | | | 2019 | | | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Agrostis stolonifera subsp. stolonifera myrkrypkvein | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Ajuga pyramidalis jonsokkoll | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 3 |
| Alchemilla filicaulis grannmarikåpe | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Alchemilla glaucescens fløyelsmarikåpe | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | | | 2016 | | | | | | 2 |
| Alchemilla mollis praktmarikåpe | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Alliaria petiolata løkurt | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum matgrasløk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | 1 |
| Allium ursinum ramsløk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | | | | | 1 |
| Allium vineale strandløk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1905 | | | | 1 |
| Alnus glutinosa svartor | | | | | | | | | | | | 2017 | | 2016 | | | | | | | | | | | 2017 | 3 |
| Alnus incana subsp. incana skoggråor | | | | | | 2009 | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | 3 |
| Alopecurus aequalis vassreverumpe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1977 | | | | | 1 |
| Alopecurus geniculatus knereverumpe | | | | | | | 2019 | | 2019 | | | | | | | | | | 2016 | | 1960 | | | | | 4 |
| Alopecurus pratensis subsp. pratensis engreverumpe | 2019 | 2019 | 2019 | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | 2016 | | 1960 | | | | | 6 |
| Amaranthus retroflexus duskamarant | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Amelanchier spicata blåhegg | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Anchusa arvensis subsp. arvensis åkerkrokhals | | | 2019 | 2019 | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Anemone nemorosa hvitveis | | 2019 | 2019 | | 2017 | 2009 | | | | | 1911 | 2017 | 2017 | 2016 | | | | | 2016 | | | 2018 | | | | 10 |
| Anethum graveolens dill | | | | | | | | | | | | | | | | 1915 | | | | | | | | | | 1 |
| Angelica sylvestris sløke | | | | | 2019 | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 2018 | | | | | | 3 |
| Antennaria dioica kattefot | | | | | | | | | | | | | | | | 1938 | | | | | | | | | | 1 |
| Anthemis arvensis hvit gåseblom | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | | | | | | 2008 | | | | 2 |
| Anthoxanthum odoratum gulaks | | 2019 | 2019 | | | | | | | | 1905 | | | 2016 | | 1904 | | | | | | | | | | 5 |
| Anthriscus caucalis krokkjørvel | | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Anthriscus sylvestris hundekjeks | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 | 2017 | | | | | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | | | | 2017 | | | | | | 11 |
| Antirrhinum majus prydløvemunn | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Arabidopsis arenosa sandskrinneblom | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 2008 | | | | 2 |
| Arabidopsis thaliana vårskrinneblom | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Arctium tomentosum ullborre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | 1 |
| Arctostaphylos uva-ursi melbær | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | 1 |
| Arenaria serpyllifolia sandarve | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia bakkesandarve | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Armoracia rusticana pepperrot | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | 2 |
| Aronia ×prunifolia purpursurbær | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 | | | | | 2008 | | | | 2 |
| Arrhenatherum elatius subsp. elatius enghestehavre | | | | | | | | | | | | | | | | | 1945 | | | | | | | | | 1 |
| Artemisia vulgaris burot | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | | | | | 2017 | | | | | 15 |
| Astragalus glycyphyllos lakrismjelt | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 1 |
| Athyrium filix-femina skogburkne | | 2019 | 2019 | | | | | | | 2019 | | 2016 | | 2016 | | | | | | | | | | | | 5 |
| Atocion rupestre småsmelle | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | 1915 | | | | 2016 | | | | | | 3 |
| Atriplex littoralis strandmelde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1958 | | | | 1 |
| Atriplex patula svinemelde | | 2019 | | | | | | 2019 | 2019 | | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Atriplex prostrata subsp. latifolia tangmelde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1958 | | | | 1 |
| Atropa belladonna belladonnaurt | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | 2003 | | | | | 2009 | | | | 3 |
| Avenella flexuosa smyle | | 2019 | 2019 | | | | | | | | 1905 | | | 2016 | | | | | | | 2018 | | | | | 5 |
| Barbarea vulgaris var. arcuata buevinterkarse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 | | | | 1 |
| Barbarea vulgaris vinterkarse | | 2019 | | 2019 | | 1942 | 2019 | | | | | | | | | 2016 | | | | | 2017 | | | | | 6 |
| Bellis perennis tusenfryd | | | | | | | | | | | | 1953 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Berberis thunbergii høstberberis | | 2019 | 2019 | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 4 |
| Betula pendula var. pendula lavlandsbjørk | | 2019 | 2019 | | 2019 | 2019 | | | 2019 | 2019 | | | | 2016 | | | | | | | | 2018 | | | | 8 |
| Betula pubescens subsp. pubescens dunbjørk | | | 2019 | | 2017 | 2009 | | | | 2019 | | | | 2016 | | | 1935 | | | | | 2018 | | | | 7 |
| Bidens cernua nikkebrønsle | | | | | | | | | | | 1953 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Bidens cernua var. radiata solnikkebrønsle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1959 | | | | | 1 |
| Bidens tripartita flikbrønsle | | 2019 | 2019 | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Brassica napus subsp. oleifera raps | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | 1940 | | | | | | | | | | 2 |
| Bromopsis inermis bladfaks | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus storlodnefaks | | | | | | | | | | | | | | | | | 1945 | | | | | | | | | 1 |
| Bromus hordeaceus subsp. thominei smålodnefaks | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Bunias orientalis russekål | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Calamagrostis arundinacea snerprørkvein | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Calamagrostis epigejos bergrørkvein | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Calamagrostis phragmitoides skogrørkvein | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Calendula officinalis ringblom | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Callitriche hamulata klovasshår | | | | | | | | | | | | | | | | 1960 | | | | | | | | | | 1 |
| Calluna vulgaris røsslyng | | 2019 | 2019 | | | | | | | 2019 | | | | 2016 | | 1915 | | | | | 2018 | 2018 | | | | 7 |
| Caltha palustris subsp. palustris stor bekkeblom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Calystegia sepium strandvindel | | | | | | 2017 | | | 2019 | | | | | | | 1915 | | | | | | | | | | 3 |
| Calystegia sepium subsp. sepium hvit strandvindel | | | | | | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Campanula persicifolia fagerklokke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | 2016 | | | | | | 2 |
| Campanula rapunculoides ugrasklokke | | 2019 | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia bakkeblåklokke | | 2019 | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 4 |
| Campanula trachelium nesleklokke | | | | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Capsella bursa-pastoris gjetertaske | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Caragana arborescens sibirertebusk | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Cardamine dentata sumpkarse | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | | 2016 | | | | | | | 2 |
| Cardamine hirsuta rosettkarse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | | | | | 1 |
| Cardamine pratensis engkarse | | | | | | 1942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Carduus crispus krusetistel | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Carex acuta kvass-starr | | | | | | | | | | | | | | | | | 1946 | | | | 2018 | 2006 | | | | 3 |
| Carex aquatilis nordlandsstarr | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Carex arenaria sandstarr | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | 2001 | | | | | | | | | 2 |
| Carex canescens gråstarr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Carex digitata fingerstarr | | 2019 | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2017 | 3 |
| Carex disticha duskstarr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1960 | | | | | 1 |
| Carex elata bunkestarr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 | | | | 1 |
| Carex leporina harestarr | | 2019 | 2019 | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 4 |
| Carex nigra subsp. nigra slåttestarr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Carex pallescens bleikstarr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | 2016 | | | | | | 2 |
| Carex panicea kornstarr | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Carex paniculata toppstarr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | | | | 1 |
| Carex pilulifera bråtestarr | | | 2019 | | | | | | | | 2003 | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 3 |
| Carex rostrata flaskestarr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Carex spicata tettstarr | | 2019 | | | | | 2016 | | | | | 1953 | | | | | 2007 | | | | | | | | | 4 |
| Carex vesicaria sennegras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Carpinus betulus agnbøk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | | | | 1 |
| Carum carvi karve | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | 2 |
| Centaurea jacea engknoppurt | | | | | | 1949 | | | | | | | | | | 1915 | | | | | | | | | | 2 |
| Cerastium fontanum subsp. vulgare ugrasarve | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | | | | 2016 | | 2016 | | | | | | 2017 | | | | 11 |
| Cerastium tomentosum filtarve | | | | 2019 | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2 |
| Chaenorhinum minus småtorskemunn | 2013 | | | | | | | 2019 | | | 2005 | | | | | 1999 | | | | | 1960 | | | | | 5 |
| Chaerophyllum temulum svimekjeks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2009 | | | | 1 |
| Chamaepericlymenum suecicum skrubbær | | | | | | | | | | | | | | | | 1937 | | | | | | | | | | 1 |
| Chamerion angustifolium geitrams | | 2019 | | | | 2017 | | 2019 | 2019 | 2019 | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 6 |
| Chelidonium majus svaleurt | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 1 |
| Chenopodium album meldestokk | | 2019 | | 2019 | | | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Chenopodium desiccatum amerikamelde | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | 1 |
| Cicerbita macrophylla kjempeturt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1995 | | 1 |
| Cichorium intybus sikori | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Cirsium arvense åkertistel | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | 2019 | 2019 | 2019 | 1953 | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 9 |
| Cirsium oleraceum kåltistel | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | | | | | | | | | 1 |
| Cirsium palustre myrtistel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Cirsium vulgare veitistel | | 2019 | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Comarum palustre myrhatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Convallaria majalis liljekonvall | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | 2010 | 4 |
| Convolvulus arvensis åkervindel | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Conyza canadensis hestehamp | | 2019 | 2019 | | | | | | 2019 | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 4 |
| Corydalis pumila fingerlerkespore | | | | | | | | | | | 1911 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Corydalis solida hagelerkespore | | | | | | 2019 | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Corylus avellana hassel | | 2019 | | | | | 2018 | | | | | 2017 | | | | | | | | 2016 | | 2018 | | | | 5 |
| Cosmos bipinnatus pyntekurv | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Cotoneaster divaricatus sprikemispel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | 1 |
| Crataegus monogyna hagtorn | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | 2009 | 2009 | | | | | | | | | 3 |
| Crepis tectorum takhaukeskjegg | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Cyanus montanus honningknoppurt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | 1 |
| Cyanus segetum kornblom | | | | | | | | | | | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Cymbalaria muralis murtorskemunn | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 2 |
| Cytisus scoparius gyvel | | | | | | | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | 2006 | | | | 2 |
| Dactylis glomerata hundegras | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | | | | | | | | | | | 15 |
| Dasiphora fruticosa buskmure | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | 2015 | 2008 | | | | | 2004 | | | | 4 |
| Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa sølvbunke | | | 2019 | | 2019 | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 7 |
| Deschampsia cespitosa subsp. glauca elvebunke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1958 | | | | | 1 |
| Digitalis purpurea revebjelle | | | | | | | | | | | | | | | | 1940 | | | | | | 2009 | | | | 2 |
| Draba verna vårrublom | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | 2017 | | | | 2 |
| Drosera rotundifolia rundsoldogg | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 2 |
| Dryopteris carthusiana broddtelg | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | 2016 | | | | | | | 4 |
| Dryopteris dilatata geittelg | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Dryopteris filix-mas ormetelg | | 2019 | | | | | 2018 | | | 2019 | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 4 |
| Echinochloa crus-galli hønsehirse | 2009 | | 2019 | | | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Echinochloa esculenta japanhønsehirse | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Echium vulgare ormehode | | | | | | 2010 | | | | | | 1962 | | | | | | | | | | 2007 | | | | 3 |
| Elatine hexandra skaftevjeblom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1993 | | | | | 1 |
| Elatine hydropiper korsevjeblom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1966 | | | | | 1 |
| Elatine orthosperma nordlig evjeblom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1993 | | | | | 1 |
| Elatine triandra trefelt evjeblom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1993 | | | | | 1 |
| Eleocharis acicularis nålesivaks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1977 | | | | | 1 |
| Elodea canadensis vasspest | | | | | | | | | | | 1940 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Elytrigia repens kveke | | | | | 2019 | | | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Elytrigia repens subsp. repens ugraskveke | | 2019 | 2019 | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Epilobium ciliatum amerikamjølke | | | | | 2019 | | | | 2019 | | 2003 | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 4 |
| Epilobium ciliatum subsp. ciliatum ugrasmjølke | | 2019 | 2019 | | | 2010 | | 2019 | | | | 2016 | | | | | | | | | 1959 | | | | | 6 |
| Epilobium montanum krattmjølke | | | | 2019 | | 2010 | | 2019 | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Epilobium roseum greinmjølke | | | | | | | | | | | | 1953 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Equisetum arvense subsp. arvense stor åkersnelle | | 2019 | 2019 | | | 2010 | | 2019 | 2019 | 2019 | 1911 | 2017 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| Equisetum palustre myrsnelle | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Equisetum sylvaticum skogsnelle | | 2019 | 2019 | | | | | 2019 | | | | 2017 | | 2016 | | 1938 | | | 2016 | | | | | | | 7 |
| Eriophorum vaginatum torvmyrull | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | 1 |
| Erysimum cheiranthoides åkergull | | 2019 | 2019 | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Erysimum virgatum berggull | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 2006 | | | | 2 |
| Eupatorium cannabinum hjortetrøst | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | 2003 | | | | | 2008 | | | | 3 |
| Euphorbia helioscopia åkervortemelk | | 2019 | 2019 | | | | 2016 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | 1905 | | | | 5 |
| Euphrasia nemorosa gråøyentrøst | | | | | | | | | | | 1916 | 1916 | | | | | 2000 | | | | | | | | | 3 |
| Euphrasia stricta kjerteløyentrøst | | | | | | | | | | | 1916 | 1916 | | | | 1916 | | | | | | | | | | 3 |
| Euphrasia stricta var. brevipila bakkeøyentrøst | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
| Fagopyrum esculentum bokhvete | | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | | | | 1 |
| Fallopia convolvulus vindelslirekne | | 2019 | | | | | | | | | 1915 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Fallopia dumetorum krattslirekne | | | 2019 | | | | | | 2019 | | | | | | | | 2005 | | | | | | | | | 3 |
| Festuca ovina sauesvingel | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 2017 | 3 |
| Festuca rubra subsp. rubra markrødsvingel | | 2019 | 2019 | | | | | 2019 | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 4 |
| Festuca trachyphylla stivsvingel | | | | | | | | | | | | 1953 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Ficaria verna subsp. verna knoppvårkål | | | | | | 2019 | 2018 | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Filipendula ulmaria mjødurt | | 2019 | | | | 2019 | 2018 | 2019 | | | | 2017 | | 2016 | | 2016 | | | | | 2018 | | | | | 8 |
| Fragaria moschata moskusjordbær | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Fragaria vesca markjordbær | | 2019 | | | | 2017 | 2016 | | | | | | 2017 | | | | | | | | | 2018 | | | | 5 |
| Frangula alnus trollhegg | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | 2006 | | | | 4 |
| Fraxinus excelsior ask | | 2019 | | | | 2017 | 2018 | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 2006 | | | | 5 |
| Fumaria officinalis jordrøyk | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Gagea lutea gullstjerne | | | | | | | | | | | 1911 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | | 3 |
| Galeopsis bifida vrangdå | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | | | | 1 |
| Galeopsis pubescens mykdå | | | | | | | | | | | | | | | | 2001 | 2001 | | | | | | | | | 2 |
| Galeopsis speciosa guldå | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Galeopsis tetrahit kvassdå | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | 2001 | | | | | | | | | 3 |
| Galium album stormaure | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2016 | | 2016 | | | | | | | | | | 3 |
| Galium aparine klengemaure | | | 2019 | | | 2014 | 2019 | 2019 | | | | 2016 | | 2016 | | | | | | | | | | | | 6 |
| Galium boreale hvitmaure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 1 |
| Galium elongatum stor myrmaure | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | 3 |
| Galium mollugo veistormaure | | | | | | | | | | | 2005 | | | | | | 2003 | | | | | | | | | 2 |
| Galium palustre myrmaure | | | | | | | | | | | | | | | | 1915 | | | | | | | | | | 1 |
| Galium uliginosum sumpmaure | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | | | | | | | | | 1 |
| Galium verum gulmaure | | | | | 2019 | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Geranium pratense engstorkenebb | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Geranium pusillum småstorkenebb | | | | | | | | | | | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Geranium robertianum stankstorkenebb | | 2019 | 2019 | | | | 2019 | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Geranium sylvaticum skogstorkenebb | | | | | | 1942 | | | | | | 2017 | | | | | | | 2016 | | | | | | | 3 |
| Geum rivale enghumleblom | | 2019 | | | | 1942 | | | | | | 2017 | | 2016 | | | | | | | | | | | | 4 |
| Geum urbanum kratthumleblom | | 2019 | 2019 | | | | | | | 2019 | | 2016 | | | | | | | 2016 | | 2008 | | | | | 6 |
| Glebionis segetum gullkrage | | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Glechoma hederacea korsknapp | | 2019 | | | | 2019 | 2018 | | 2019 | 2019 | | 2017 | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | 8 |
| Glyceria fluitans mannasøtgras | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | 1909 | | | | | | 2018 | | | | 3 |
| Gnaphalium uliginosum åkergråurt | | 2019 | 2019 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Goodyera repens knerot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | | 1 |
| Gymnocarpium dryopteris fugletelg | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 2016 | | | | | | 3 |
| Helianthus tuberosus jordskokk | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Heracleum mantegazzianum kjempebjørnekjeks | 2017 | 2017 | 2015 | | 2017 | 2017 | 2019 | 2017 | 2015 | | 2017 | 2017 | | 2012 | | | 2015 | | | | 2017 | | | | | 13 |
| Herniaria glabra brokkurt | | | | 2018 | | | | | | | 2016 | 2011 | | | | 2016 | | | | | 2015 | | | | | 5 |
| Hesperis matronalis dagfiol | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | 1962 | | | | 2014 | | | | | 3 |
| Hieracium umbellatum skjermsveve | | | | | | | | | | 2019 | | | | 2016 | | | | | | | 2018 | | | | | 3 |
| Holcus lanatus englodnegras | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Holcus mollis krattlodnegras | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hyacinthoides hispanica spansk klokkeblåstjerne | | | | | | | | | | | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hylotelephium maximum smørbukk | | 2019 | 2019 | | | 2009 | 2016 | | | | | | | | | | | | 2016 | | 2018 | | | | | 6 |
| Hypericum maculatum firkantperikum | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2016 | 2019 | 2019 | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 8 |
| Hypericum perforatum prikkperikum | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hyssopus officinalis isop | | | | | | | | | | | | | | | | 1940 | | | | | | | | | | 1 |
| Impatiens glandulifera kjempespringfrø | | | | | | | | 2019 | | | | 2015 | 2015 | | 2016 | | | | | | | | | | | 4 |
| Impatiens parviflora mongolspringfrø | | | | | | | | | | | 2003 | 2014 | | | | 2002 | 2007 | | | | | | | | | 4 |
| Iris pseudacorus sverdlilje | 1912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Jacobaea vulgaris landøyda | | 2019 | 2019 | 2019 | | 2019 | | 2019 | 2019 | | 2003 | 2016 | 1998 | | | 1929 | | | 2016 | 2015 | | | | | | 12 |
| Juncus articulatus ryllsiv | | | | | | | | | | | 1904 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Juncus bufonius paddesiv | | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 3 |
