Mangler i rute PM3000
| vitenskapelig navn | norsk navn | Forvaltningskategori Norge_2012 | antall_totalt | antall_naboer | rang totalt |
| Agrostis gigantea | storkvein | LC | 106 | 6 | 35 |
| Agrostis vinealis | bergkvein | LC | 109 | 2 | 96 |
| Alchemilla glabra | glattmarikåpe | LC | 90 | 5 | 61 |
| Alisma plantago-aquatica | vassgro | LC | 158 | 6 | 15 |
| Amelanchier spicata | blåhegg | SE | 92 | 5 | 58 |
| Andromeda polifolia | hvitlyng | LC | 154 | 5 | 23 |
| Antennaria dioica | kattefot | LC | 148 | 4 | 40 |
| Arenaria serpyllifolia | sandarve | LC | 104 | 5 | 48 |
| Asplenium septentrionale | olavsskjegg | LC | 103 | 3 | 78 |
| Bidens tripartita | flikbrønsle | LC | 159 | 7 | 9 |
| Bistorta vivipara | harerug | LC | 93 | 6 | 50 |
| Calamagrostis arundinacea | snerprørkvein | LC | 131 | 4 | 47 |
| Calla palustris | myrkongle | LC | 123 | 5 | 33.5 |
| Callitriche palustris | småvasshår | LC | 96 | 4 | 69.5 |
| Campanula rapunculoides | ugrasklokke | PH | 98 | 5 | 52 |
| Cardamine dentata | sumpkarse | LC | 93 | 4 | 71 |
| Carex demissa | grønnstarr | LC | 161 | 7 | 6 |
| Carex flava | gulstarr | LC | 83 | 3 | 90 |
| Carex lasiocarpa | trådstarr | LC | 146 | 4 | 41 |
| Carex limosa | dystarr | LC | 120 | 4 | 53.5 |
| Carex pauciflora | sveltstarr | LC | 108 | 3 | 74 |
| Carex paupercula | frynsestarr | LC | 122 | 5 | 37 |
| Carex spicata | tettstarr | LC | 88 | 5 | 62 |
| Cerastium fontanum | arve | LC | 135 | 3 | 67 |
| Cotoneaster lucidus | blankmispel | SE | 79 | 3 | 97.5 |
| Danthonia decumbens | knegras | LC | 153 | 3 | 59.5 |
| Deschampsia cespitosa | kvassbunke | LC | 139 | 4 | 44.5 |
| Dianthus deltoides | engnellik | LC | 84 | 3 | 88.5 |
| Drosera anglica | smalsoldogg | LC | 111 | 5 | 38 |
| Drosera intermedia | dikesoldogg | LC | 110 | 2 | 93 |
| Drosera rotundifolia | rundsoldogg | LC | 178 | 5 | 17 |
| Elytrigia repens subsp. repens | ugraskveke | LC | 136 | 4 | 46 |
| Empetrum nigrum | krekling | LC | 125 | 4 | 49 |
| Empetrum nigrum subsp. nigrum | storkrekling | LC | 150 | 4 | 39 |
| Epilobium collinum | bergmjølke | LC | 97 | 3 | 81 |
| Eriophorum angustifolium | duskmyrull | LC | 176 | 3 | 55 |
| Euphorbia helioscopia | åkervortemelk | LC | 152 | 7 | 11.5 |
| Galeopsis speciosa | guldå | LC | 99 | 3 | 80 |
| Galeopsis tetrahit | kvassdå | LC | 175 | 7 | 5 |
| Galium verum | gulmaure | LC | 136 | 6 | 21 |
| Geranium robertianum | stankstorkenebb | LC | 167 | 5 | 18 |
| Hepatica nobilis | blåveis | LC | 151 | 5 | 25 |
| Heracleum sphondylium subsp. sibiricum | sibirbjørnekjeks | LC | 76 | 3 | 100 |
| Hesperis matronalis | dagfiol | HI | 66 | 4 | 86.5 |
| Hieracium sect. Tridentata | stivsvever | NE | 66 | 4 | 86.5 |
| Impatiens glandulifera | kjempespringfrø | SE | 99 | 4 | 65.5 |
| Juncus alpinoarticulatus subsp. Rariflorus | NA | NA | 80 | 3 | 94.5 |
| Juncus articulatus | ryllsiv | LC | 206 | 8 | 1 |
| Juncus bulbosus subsp. bulbosus | krypsiv | LC | 174 | 2 | 76 |
| Lamium hybridum | fliktvetann | LC | 91 | 3 | 85 |
| Lamium purpureum | rødtvetann | LC | 136 | 7 | 16 |
| Lemna minor | andemat | LC | 124 | 7 | 20 |
| Linnaea borealis | linnea | LC | 150 | 3 | 63 |
| Lolium perenne | raigras | LC | 105 | 4 | 59.5 |
| Melampyrum sylvaticum | småmarimjelle | LC | 196 | 8 | 2 |
| Mentha arvensis | åkermynte | LC | 176 | 4 | 29 |
| Molinia caerulea | blåtopp | LC | 206 | 5 | 13.5 |
| Monotropa hypopitys subsp. hypopitys | lodden vaniljerot | LC | 96 | 4 | 69.5 |
| Myosotis laxa subsp. caespitosa | dikeforglemmegei | LC | 120 | 4 | 53.5 |
| Myosurus minimus | muserumpe | VU | 72 | 4 | 84 |
| Nymphaea candida | kantnøkkerose | LC | 86 | 4 | 73 |
| Oxycoccus palustris | stortranebær | LC | 179 | 6 | 7.5 |
| Persicaria maculosa | hønsegras | LC | 159 | 6 | 13.5 |
| Peucedanum palustre | melkerot | LC | 195 | 4 | 26 |
| Phedimus spurius | gravbergknapp | SE | 79 | 3 | 97.5 |
| Plantago lanceolata | smalkjempe | LC | 132 | 5 | 27 |
| Poa humilis | smårapp | LC | 76 | 4 | 82 |
| Potamogeton natans | tjernaks | LC | 126 | 5 | 30.5 |
| Prunus avium | morell | LC | 107 | 4 | 57 |
| Reynoutria japonica | parkslirekne | SE | 99 | 4 | 65.5 |
| Rhinanthus minor | småengkall | LC | 164 | 5 | 19 |
| Ribes nigrum | solbær | LC | 97 | 4 | 68 |
| Ribes spicatum | villrips | LC | 97 | 6 | 44.5 |
| Ribes uva-crispa | stikkelsbær | NR | 110 | 6 | 28 |
| Rosa dumalis | kjøttnype | LC | 78 | 3 | 99 |
| Rosa mollis | bustnype | LC | 125 | 5 | 32 |
| Rumex crispus | krushøymol | LC | 105 | 3 | 77 |
| Salix cinerea | gråselje | LC | 157 | 7 | 10 |
| Salix repens | heivier | LC | 160 | 4 | 36 |
| Scleranthus annuus subsp. polycarpos | bakkeknavel | LC | 82 | 3 | 92 |
| Sedum acre | bitterbergknapp | LC | 179 | 7 | 4 |
| Sedum annuum | småbergknapp | LC | 123 | 5 | 33.5 |
| Senecio sylvaticus | bergsvineblom | LC | 179 | 6 | 7.5 |
| Solanum dulcamara | slyngsøtvier | LC | 126 | 6 | 24 |
| Sonchus arvensis subsp. arvensis | kjerteldylle | LC | 108 | 4 | 56 |
| Sorbus intermedia | svensk asal | NR | 83 | 4 | 75 |
| Sparganium angustifolium | fl˜tgras | LC | 101 | 3 | 79 |
| Stachys sylvatica | skogsvinerot | LC | 127 | 6 | 22 |
| Syringa vulgaris | syrin | NR | 108 | 5 | 43 |
| Thlaspi arvense | pengeurt | LC | 109 | 6 | 30.5 |
| Tilia cordata | lind | LC | 141 | 4 | 42 |
| Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum | småbjørneskjegg | LC | 118 | 2 | 88.5 |
| Trifolium arvense | harekløver | LC | 80 | 3 | 94.5 |
| Verbascum thapsus | filtkongslys | LC | 115 | 3 | 72 |
| Veronica agrestis | åkerveronika | LC | 86 | 5 | 64 |
| Veronica arvensis | bakkeveronika | LC | 167 | 6 | 11.5 |
| Vicia tetrasperma | firfrøvikke | LC | 95 | 3 | 83 |
| Vinca minor | gravmyrt | SE | 64 | 4 | 91 |
| Viola canina | engfiol | LC | 208 | 7 | 3 |
| Woodsia ilvensis | lodnebregne | LC | 123 | 4 | 51 |
| sist oppdatert 08. Oct 2019 |