Mangler i rute PL2070
| vitenskapelig navn | norsk navn | Forvaltningskategori Norge_2012 | antall_totalt | antall_naboer | rang totalt |
| Agrostis canina | hundekvein | LC | 172 | 8 | 8 |
| Agrostis stolonifera | krypkvein | LC | 170 | 7 | 11 |
| Agrostis vinealis | bergkvein | LC | 109 | 4 | 54 |
| Alchemilla micans | glansmarikåpe | LC | 104 | 3 | 66 |
| Alisma plantago-aquatica | vassgro | LC | 158 | 7 | 13 |
| Andromeda polifolia | hvitlyng | LC | 154 | 6 | 20 |
| Aquilegia vulgaris | akeleie | LC | 125 | 5 | 35 |
| Asplenium septentrionale | olavsskjegg | LC | 103 | 3 | 67 |
| Barbarea stricta | stakekarse | LC | 94 | 4 | 59.5 |
| Bistorta vivipara | harerug | LC | 93 | 3 | 72 |
| Briza media | hjertegras | LC | 78 | 3 | 81.5 |
| Calamagrostis canescens | vassrørkvein | LC | 172 | 4 | 29 |
| Calla palustris | myrkongle | LC | 123 | 2 | 78 |
| Callitriche palustris | småvasshår | LC | 96 | 6 | 48 |
| Callitriche stagnalis | dikevasshår | LC | 71 | 3 | 90 |
| Carex demissa | grønnstarr | LC | 161 | 4 | 34 |
| Carex echinata | stjernestarr | LC | 208 | 8 | 1 |
| Carex flava | gulstarr | LC | 83 | 3 | 73 |
| Carex hirta | lodnestarr | LC | 64 | 4 | 78 |
| Carex lasiocarpa | trådstarr | LC | 146 | 4 | 39 |
| Carex limosa | dystarr | LC | 120 | 2 | 83 |
| Carex nigra | småstarr | LC | 187 | 5 | 14 |
| Carex pauciflora | sveltstarr | LC | 108 | 4 | 56 |
| Cerastium fontanum | arve | LC | 135 | 6 | 24 |
| Chrysosplenium alternifolium | maigull | LC | 95 | 4 | 58 |
| Cystopteris fragilis | skjørlok | LC | 154 | 3 | 51.5 |
| Danthonia decumbens | knegras | LC | 153 | 4 | 37 |
| Deschampsia cespitosa | kvassbunke | LC | 139 | 4 | 43 |
| Drosera anglica | smalsoldogg | LC | 111 | 2 | 88 |
| Drosera intermedia | dikesoldogg | LC | 110 | 3 | 64 |
| Dryopteris expansa | sauetelg | LC | 183 | 8 | 3 |
| Eleocharis mamillata subsp. mamillata | myksivaks | LC | 111 | 4 | 51.5 |
| Eleocharis palustris | sumpsivaks | LC | 64 | 3 | 96 |
| Eleocharis uniglumis | fjæresivaks | LC | 75 | 3 | 85.5 |
| Epilobium collinum | bergmjølke | LC | 97 | 2 | 94 |
| Epilobium palustre | myrmjølke | LC | 130 | 4 | 45 |
| Equisetum fluviatile | elvesnelle | LC | 189 | 7 | 6 |
| Equisetum pratense | engsnelle | LC | 112 | 2 | 85.5 |
| Erica tetralix | klokkelyng | LC | 115 | 5 | 41 |
| Erigeron acris subsp. acris | gråbakkestjerne | LC | 70 | 3 | 91 |
| Eriophorum angustifolium | duskmyrull | LC | 176 | 7 | 10 |
| Erodium cicutarium | tranehals | LC | 74 | 3 | 87 |
| Festuca rubra | rødsvingel | LC | 185 | 7 | 7 |
| Helictotrichon pubescens | dunhavre | LC | 111 | 3 | 63 |
| Hepatica nobilis | blåveis | LC | 151 | 2 | 71 |
| Hippuris vulgaris | hesterumpe | LC | 64 | 5 | 69 |
| Humulus lupulus | humle | LC | 90 | 2 | 98 |
| Huperzia selago | lusegras | LC | 163 | 6 | 16 |
| Hypochaeris maculata | flekkgrisøre | LC | 97 | 2 | 94 |
| Impatiens noli-tangere | springfrø | LC | 114 | 7 | 27 |
| Juncus bulbosus subsp. bulbosus | krypsiv | LC | 174 | 6 | 12 |
| Linnaea borealis | linnea | LC | 150 | 3 | 55 |
| Lobelia dortmanna | botnegras | LC | 78 | 3 | 81.5 |
| Lychnis flos-cuculi | hanekam | LC | 179 | 5 | 17 |
| Lycopus europaeus | klourt | LC | 106 | 3 | 65 |
| Lysimachia thyrsiflora | gulldusk | LC | 190 | 7 | 5 |
| Matteuccia struthiopteris | strutseving | LC | 109 | 2 | 89 |
| Menyanthes trifoliata | bukkeblad | LC | 169 | 4 | 30.5 |
| Myosurus minimus | muserumpe | VU | 72 | 4 | 70 |
| Myrica gale | pors | LC | 179 | 7 | 9 |
| Myriophyllum alterniflorum | tusenblad | LC | 64 | 4 | 78 |
| Nardus stricta | finnskjegg | LC | 141 | 5 | 30.5 |
| Nuphar lutea | gul nøkkerose | LC | 151 | 5 | 25 |
| Omalotheca sylvatica | skoggråurt | LC | 158 | 6 | 18 |
| Oxycoccus palustris | stortranebær | LC | 179 | 8 | 4 |
| Pilosella lactucella | aurikkelsveve | LC | 136 | 5 | 33 |
| Pimpinella saxifraga | gjeldkarve | LC | 190 | 8 | 2 |
| Plantago lanceolata | smalkjempe | LC | 132 | 4 | 44 |
| Platanthera bifolia | nattfiol | LC | 92 | 2 | 97 |
| Potamogeton natans | tjernaks | LC | 126 | 4 | 46 |
| Pyrola minor | perlevintergrønn | LC | 145 | 5 | 27 |
| Rhinanthus minor | småengkall | LC | 164 | 4 | 32 |
| Rhynchospora alba | hvitmyrak | LC | 155 | 6 | 19 |
| Ribes spicatum | villrips | LC | 97 | 2 | 94 |
| Ribes spicatum subsp. spicatum | skogrips | LC | 94 | 3 | 68 |
| Rubus chamaemorus | molte | LC | 167 | 6 | 15 |
| Rubus nessensis | skogbjørnebær | LC | 111 | 6 | 36 |
| Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia | svartvier | LC | 174 | 3 | 47 |
| Salix pentandra | istervier | LC | 161 | 5 | 22.5 |
| Schoenoplectus lacustris | sjøsivaks | LC | 102 | 5 | 49 |
| Scleranthus annuus | ettårsknavel | LC | 95 | 5 | 53 |
| Scleranthus annuus subsp. polycarpos | bakkeknavel | LC | 82 | 3 | 74 |
| Scorzonera humilis | griseblad | NT | 92 | 4 | 62 |
| Solanum dulcamara | slyngsøtvier | LC | 126 | 7 | 21 |
| Sparganium angustifolium | fl˜tgras | LC | 101 | 4 | 57 |
| Sparganium emersum | rankpiggknopp | LC | 68 | 3 | 92 |
| Sparganium erectum | kjempepiggknopp | LC | 77 | 3 | 84 |
| Spergula arvensis var. sativa | fôrbendel | LC | 122 | 5 | 38 |
| Spergula morisonii | vårbendel | LC | 97 | 5 | 50 |
| Stellaria longifolia | rustjerneblom | LC | 143 | 6 | 22.5 |
| Stellaria nemorum | skogstjerneblom | LC | 79 | 2 | 100 |
| Stellaria uliginosa | bekkestjerneblom | LC | 81 | 3 | 75 |
| Tilia cordata | lind | LC | 141 | 4 | 42 |
| Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum | småbjørneskjegg | LC | 118 | 5 | 40 |
| Triglochin palustris | myrsauløk | LC | 94 | 4 | 59.5 |
| Turritis glabra | tårnurt | LC | 87 | 2 | 99 |
| Valeriana sambucifolia subsp. sambucifolia | storvendelrot | LC | 114 | 7 | 27 |
| Verbascum thapsus | filtkongslys | LC | 115 | 3 | 61 |
| Vinca minor | gravmyrt | SE | 64 | 4 | 78 |
| Woodsia ilvensis | lodnebregne | LC | 123 | 2 | 78 |
| sist oppdatert 08. Oct 2019 |