Mangler i rute PL1570
| vitenskapelig navn | norsk navn | Forvaltningskategori Norge_2012 | antall_totalt | antall_naboer | rang totalt |
| Actaea spicata | trollbær | LC | 117 | 4 | 49 |
| Adoxa moschatellina | moskusurt | LC | 60 | 5 | 67 |
| Agrostis vinealis | bergkvein | LC | 109 | 5 | 43 |
| Alchemilla glabra | glattmarikåpe | LC | 90 | 2 | 99.5 |
| Alchemilla micans | glansmarikåpe | LC | 104 | 5 | 44 |
| Alchemilla subcrenata | engmarikåpe | LC | 55 | 3 | 95.5 |
| Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum | matgrasløk | NR | 63 | 3 | 87 |
| Anthemis arvensis | hvit gåseblom | LC | 96 | 5 | 46 |
| Anthyllis vulneraria | rundbelg | LC | 71 | 3 | 81 |
| Arctostaphylos uva-ursi | melbær | LC | 149 | 6 | 23 |
| Astragalus glycyphyllos | lakrismjelt | LC | 65 | 4 | 74 |
| Bidens cernua | nikkebrønsle | VU | 46 | 4 | 90 |
| Bolboschoenus maritimus | havsivaks | LC | 56 | 3 | 91 |
| Brassica rapa subsp. campestris | åkerkål | LC | 48 | 3 | 99.5 |
| Calamagrostis arundinacea | snerprørkvein | LC | 131 | 3 | 61 |
| Calamagrostis canescens | vassrørkvein | LC | 172 | 4 | 35 |
| Calamagrostis epigejos | bergrørkvein | LC | 166 | 5 | 27 |
| Calamagrostis phragmitoides | skogrørkvein | LC | 173 | 4 | 34 |
| Callitriche hamulata | klovasshår | LC | 52 | 3 | 97 |
| Callitriche stagnalis | dikevasshår | LC | 71 | 3 | 81 |
| Campanula persicifolia | fagerklokke | LC | 178 | 7 | 13 |
| Cardamine dentata | sumpkarse | LC | 93 | 5 | 50 |
| Carex digitata | fingerstarr | LC | 173 | 7 | 16 |
| Carex lasiocarpa | trådstarr | LC | 146 | 2 | 83 |
| Carex limosa | dystarr | LC | 120 | 3 | 63 |
| Carex pallescens | bleikstarr | LC | 210 | 8 | 2 |
| Carex panicea | kornstarr | LC | 195 | 7 | 10 |
| Carex pauciflora | sveltstarr | LC | 108 | 3 | 70 |
| Carex paupercula | frynsestarr | LC | 122 | 2 | 88 |
| Carex spicata | tettstarr | LC | 88 | 5 | 52 |
| Cerastium fontanum subsp. holosteoides | snau skogarve | NE | 76 | 5 | 58.5 |
| Chamaepericlymenum suecicum | skrubbær | LC | 145 | 6 | 24 |
| Chrysosplenium alternifolium | maigull | LC | 95 | 5 | 47 |
| Comarum palustre | myrhatt | LC | 201 | 7 | 8 |
| Cotoneaster divaricatus | sprikemispel | SE | 41 | 5 | 93 |
| Cotoneaster lucidus | blankmispel | SE | 79 | 5 | 57 |
| Drosera intermedia | dikesoldogg | LC | 110 | 4 | 53 |
| Eleocharis mamillata subsp. mamillata | myksivaks | LC | 111 | 5 | 41 |
| Elymus caninus var. caninus | snerphundekveke | LC | 103 | 6 | 38 |
| Epilobium ciliatum | amerikamjølke | NA | 132 | 5 | 31 |
| Epilobium collinum | bergmjølke | LC | 97 | 3 | 72.5 |
| Equisetum pratense | engsnelle | LC | 112 | 4 | 51 |
| Erica tetralix | klokkelyng | LC | 115 | 3 | 65.5 |
| Galium elongatum | stor myrmaure | LC | 177 | 7 | 14.5 |
| Geranium pusillum | småstorkenebb | LC | 50 | 3 | 98 |
| Geranium sylvaticum | skogstorkenebb | LC | 151 | 7 | 20 |
| Goodyera repens | knerot | LC | 85 | 3 | 78 |
| Gymnocarpium dryopteris | fugletelg | LC | 211 | 8 | 1 |
| Helictotrichon pubescens | dunhavre | LC | 111 | 3 | 68.5 |
| Hepatica nobilis | blåveis | LC | 151 | 4 | 39 |
| Hieracium sect. Vulgata | beitesvever | NE | 174 | 4 | 32 |
| Hippuris vulgaris | hesterumpe | LC | 64 | 5 | 64 |
| Humulus lupulus | humle | LC | 90 | 4 | 60 |
| Juncus bulbosus subsp. bulbosus | krypsiv | LC | 174 | 6 | 18 |
| Juncus tenuis | ballastsiv | HI | 52 | 4 | 79 |
| Knautia arvensis | rødknapp | LC | 152 | 6 | 21 |
| Lamium purpureum | rødtvetann | LC | 136 | 8 | 19 |
| Linnaea borealis | linnea | LC | 150 | 4 | 40 |
| Lychnis flos-cuculi | hanekam | LC | 179 | 5 | 22 |
| Lycopodium annotinum subsp. annotinum | skogkråkefot | LC | 187 | 7 | 12 |
| Lycopodium clavatum subsp. clavatum | mokråkefot | LC | 169 | 8 | 11 |
| Matteuccia struthiopteris | strutseving | LC | 109 | 4 | 55 |
| Melampyrum sylvaticum | småmarimjelle | LC | 196 | 7 | 9 |
| Melica nutans | hengeaks | LC | 209 | 7 | 6 |
| Menyanthes trifoliata | bukkeblad | LC | 169 | 5 | 26 |
| Milium effusum | myskegras | LC | 82 | 4 | 62 |
| Myosotis laxa subsp. caespitosa | dikeforglemmegei | LC | 120 | 5 | 37 |
| Narthecium ossifragum | rome | LC | 64 | 3 | 85 |
| Omalotheca sylvatica | skoggråurt | LC | 158 | 5 | 30 |
| Pilosella lactucella | aurikkelsveve | LC | 136 | 2 | 84 |
| Platanthera bifolia | nattfiol | LC | 92 | 3 | 75.5 |
| Poa humilis | smårapp | LC | 76 | 5 | 58.5 |
| Poa trivialis | markrapp | LC | 190 | 8 | 5 |
| Polygonatum odoratum | kantkonvall | LC | 111 | 3 | 68.5 |
| Potamogeton perfoliatus | hjertetjernaks | LC | 41 | 5 | 93 |
| Primula veris | marianøkleblom | LC | 71 | 3 | 81 |
| Pyrola chlorantha | furuvintergrønn | LC | 55 | 3 | 95.5 |
| Rhinanthus minor | småengkall | LC | 164 | 3 | 56 |
| Ribes spicatum | villrips | LC | 97 | 3 | 72.5 |
| Rosa mollis | bustnype | LC | 125 | 5 | 33 |
| Rubus plicatus | søtbjørnebær | LC | 41 | 5 | 93 |
| Rubus saxatilis | teiebær | LC | 207 | 8 | 3 |
| Salix repens | heivier | LC | 160 | 7 | 17 |
| Scleranthus annuus | ettårsknavel | LC | 95 | 6 | 42 |
| Scorzonera humilis | griseblad | NT | 92 | 3 | 75.5 |
| Sedum annuum | småbergknapp | LC | 123 | 4 | 45 |
| Selinum carvifolia | krusfrø | NT | 43 | 5 | 89 |
| Sonchus arvensis subsp. arvensis | kjerteldylle | LC | 108 | 6 | 36 |
| Sparganium emersum | rankpiggknopp | LC | 68 | 4 | 71 |
| Stachys palustris | åkersvinerot | LC | 162 | 8 | 14.5 |
| Stachys sylvatica | skogsvinerot | LC | 127 | 6 | 28 |
| Stellaria longifolia | rustjerneblom | LC | 143 | 6 | 25 |
| Subularia aquatica | sylblad | LC | 47 | 4 | 86 |
| Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum | småbjørneskjegg | LC | 118 | 4 | 48 |
| Trifolium medium | skogkløver | LC | 192 | 8 | 4 |
| Turritis glabra | tårnurt | LC | 87 | 3 | 77 |
| Valeriana sambucifolia subsp. sambucifolia | storvendelrot | LC | 114 | 7 | 29 |
| Verbascum thapsus | filtkongslys | LC | 115 | 3 | 65.5 |
| Veronica agrestis | åkerveronika | LC | 86 | 5 | 54 |
| Viola canina | engfiol | LC | 208 | 7 | 7 |
| sist oppdatert 08. Oct 2019 |