V
vitenskapelig navn | norsk navn | status | antall obs | antall belegg | eldste | nyeste | eldste belegg | nyeste belegg | vanlighet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abies alba | edelgran | NR | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 40 | ||
Acer ginnala | sibirlønn | HI | 1 | 1 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 8 | ||
Acer platanoides | spisslønn | LC | 11 | 1 | 1910 | 2019 | 1910 | 1910 | 179 | ||
Achillea millefolium | ryllik | LC | 22 | 2 | 1915 | 2019 | 1915 | 1942 | 216 | ||
Achillea ptarmica | nyseryllik | LC | 9 | 2 | 1906 | 2019 | 1906 | 1915 | 204 | ||
Actaea spicata | trollbær | LC | 1 | 1 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 117 | ||
Adoxa moschatellina | moskusurt | LC | 2 | 2 | 1915 | 1994 | 1915 | 1994 | 60 | ||
Aegopodium podagraria | skvallerkål | LC | 10 | 1 | 2012 | 2019 | 2012 | 2012 | 164 | ||
Aethusa cynapium | hundepersille | LC | 3 | 3 | 1945 | 2008 | 1945 | 2008 | 34 | ||
Aethusa cynapium subsp. cynapium | ugraspersille | LC | 1 | 1 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 20 | ||
Agrimonia eupatoria | åkermåne | LC | 1 | 1 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 38 | ||
Agrostis capillaris | engkvein | LC | 5 | 2019 | 2019 | 212 | |||||
Agrostis gigantea | storkvein | LC | 6 | 4 | 1953 | 2019 | 1953 | 2003 | 106 | ||
Agrostis stolonifera subsp. stolonifera | myrkrypkvein | LC | 1 | 2019 | 2019 | 25 | |||||
Ajuga pyramidalis | jonsokkoll | LC | 4 | 1 | 1910 | 2019 | 1910 | 1910 | 188 | ||
Alchemilla filicaulis | grannmarikåpe | LC | 2 | 2 | 1905 | 2003 | 1905 | 2003 | 109 | ||
Alchemilla glabra | glattmarikåpe | LC | 1 | 1 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 90 | ||
Alchemilla glaucescens | fløyelsmarikåpe | LC | 4 | 3 | 1905 | 2016 | 1905 | 2007 | 109 | ||
Alchemilla mollis | praktmarikåpe | SE | 1 | 1 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 9 | ||
Alchemilla monticola | beitemarikåpe | LC | 1 | 1 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 106 | ||
Alchemilla wichurae | skarmarikåpe | LC | 1 | 1 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 43 | ||
Alliaria petiolata | løkurt | LC | 1 | 1 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 59 | ||
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum | matgrasløk | NR | 1 | 2015 | 2015 | 63 | |||||
Allium ursinum | ramsløk | LC | 1 | 1 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 13 | ||
Allium vineale | strandløk | LC | 1 | 1 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 46 | ||
Alnus glutinosa | svartor | LC | 3 | 2016 | 2017 | 215 | |||||
Alnus incana subsp. incana | skoggråor | LC | 3 | 2009 | 2018 | 172 | |||||
Alopecurus aequalis | vassreverumpe | LC | 1 | 1 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 36 | ||
Alopecurus geniculatus | knereverumpe | LC | 4 | 1 | 1960 | 2019 | 1960 | 1960 | 185 | ||
Alopecurus pratensis subsp. pratensis | engreverumpe | LC | 10 | 1 | 1960 | 2019 | 1960 | 1960 | 147 | ||
Amaranthus retroflexus | duskamarant | NK | 1 | 1 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 11 | ||
Amelanchier spicata | blåhegg | SE | 1 | 2019 | 2019 | 92 | |||||
Anchusa arvensis subsp. arvensis | åkerkrokhals | NT | 14 | 1 | 1905 | 2019 | 1905 | 1905 | 88 | ||
Anemone nemorosa | hvitveis | LC | 14 | 2 | 1911 | 2019 | 1911 | 1959 | 214 | ||
Anethum graveolens | dill | NR | 1 | 1 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 7 | ||
Angelica sylvestris | sløke | LC | 7 | 2016 | 2019 | 207 | |||||
Antennaria dioica | kattefot | LC | 2 | 2 | 1911 | 1938 | 1911 | 1938 | 148 | ||
Anthemis arvensis | hvit gåseblom | LC | 2 | 1 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 96 | ||
Anthoxanthum odoratum | gulaks | LC | 7 | 4 | 1895 | 2019 | 1895 | 1909 | 217 | ||
Anthriscus caucalis | krokkjørvel | NR | 2 | 2 | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 1 | ||
Anthriscus sylvestris | hundekjeks | LC | 15 | 1 | 1960 | 2019 | 1960 | 1960 | 213 | ||
Antirrhinum majus | prydløvemunn | LO | 1 | 1 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 4 | ||
Arabidopsis arenosa | sandskrinneblom | PH | 6 | 4 | 1945 | 2016 | 1945 | 2016 | 19 | ||
Arabidopsis thaliana | vårskrinneblom | LC | 1 | 2019 | 2019 | 145 | |||||
Arabis hirsuta | bergskrinneblom | LC | 1 | 1 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 41 | ||
Arctium tomentosum | ullborre | SE | 1 | 1 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 41 | ||
Arctostaphylos uva-ursi | melbær | LC | 2 | 2018 | 2018 | 149 | |||||
Arenaria serpyllifolia | sandarve | LC | 1 | 2019 | 2019 | 104 | |||||
Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia | bakkesandarve | LC | 1 | 2016 | 2016 | 24 | |||||
Armoracia rusticana | pepperrot | HI | 2 | 1 | 2014 | 2019 | 2014 | 2014 | 37 | ||
Aronia ×prunifolia | purpursurbær | HI | 5 | 5 | 2001 | 2008 | 2001 | 2008 | 8 | ||
Arrhenatherum elatius subsp. elatius | enghestehavre | LC | 1 | 1 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 47 | ||
Artemisia vulgaris | burot | LC | 22 | 2010 | 2019 | 198 | |||||
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | kalksvartburkne | LC | 1 | 1 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 21 | ||
Astragalus glycyphyllos | lakrismjelt | LC | 1 | 2016 | 2016 | 65 | |||||
Athyrium filix-femina | skogburkne | LC | 5 | 2016 | 2019 | 215 | |||||
Atocion rupestre | småsmelle | LC | 4 | 2 | 1905 | 2019 | 1905 | 1915 | 158 | ||
Atriplex littoralis | strandmelde | LC | 1 | 1 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 35 | ||
Atriplex patula | svinemelde | LC | 5 | 2 | 1953 | 2019 | 1953 | 2003 | 111 | ||
Atriplex prostrata subsp. latifolia | tangmelde | NE | 1 | 1 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 57 | ||
Atropa belladonna | belladonnaurt | NK | 14 | 14 | 2000 | 2009 | 2000 | 2009 | 1 | ||
Avenella flexuosa | smyle | LC | 6 | 1 | 1905 | 2019 | 1905 | 1905 | 220 | ||
Barbarea vulgaris | vinterkarse | SE | 6 | 1 | 1942 | 2019 | 1942 | 1942 | 143 | ||
Barbarea vulgaris var. arcuata | buevinterkarse | NE | 1 | 1 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 43 | ||
Bellis perennis | tusenfryd | LC | 1 | 1 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 13 | ||
Berberis thunbergii | høstberberis | SE | 4 | 2016 | 2019 | 80 | |||||
Berteroa incana | hvitdodre | SE | 1 | 1 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 46 | ||
Betula pendula var. pendula | lavlandsbjørk | LC | 9 | 2016 | 2019 | 209 | |||||
Betula pubescens subsp. pubescens | dunbjørk | LC | 8 | 1 | 1935 | 2019 | 1935 | 1935 | 216 | ||
Bidens cernua | nikkebrønsle | VU | 1 | 1 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 46 | ||
Bidens cernua var. radiata | solnikkebrønsle | NE | 1 | 1 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 26 | ||
Bidens tripartita | flikbrønsle | LC | 4 | 2019 | 2019 | 159 | |||||
Brassica napus | fôrkål | NR | 1 | 1 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 43 | ||
Brassica napus subsp. oleifera | raps | NA | 2 | 2 | 1940 | 2013 | 1940 | 2013 | 17 | ||
Brassica rapa subsp. campestris | åkerkål | LC | 1 | 1 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 48 | ||
Bromopsis inermis | bladfaks | SE | 3 | 1 | 1966 | 2019 | 1966 | 1966 | 52 | ||
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | storlodnefaks | LC | 1 | 1 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 86 | ||
Bromus hordeaceus subsp. thominei | smålodnefaks | DD | 1 | 2016 | 2016 | 34 | |||||
Bromus secalinus | rugfaks | NR | 1 | 1 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 19 | ||
Bryonia alba | svartgallebær | LO | 1 | 1 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 11 | ||
Bunias orientalis | russekål | SE | 1 | 2018 | 2018 | 51 | |||||
Calamagrostis arundinacea | snerprørkvein | LC | 1 | 1 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 131 | ||
Calamagrostis epigejos | bergrørkvein | LC | 1 | 1 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 166 | ||
Calamagrostis phragmitoides | skogrørkvein | LC | 1 | 2019 | 2019 | 173 | |||||
Calendula officinalis | ringblom | NK | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 10 | ||
Callitriche hamulata | klovasshår | LC | 1 | 1 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 52 | ||
Calluna vulgaris | røsslyng | LC | 8 | 2 | 1915 | 2019 | 1915 | 1958 | 220 | ||
Caltha palustris subsp. palustris | stor bekkeblom | LC | 1 | 2016 | 2016 | 193 | |||||
Calystegia sepium | strandvindel | LC | 3 | 1 | 1915 | 2019 | 1915 | 1915 | 115 | ||
Calystegia sepium subsp. sepium | hvit strandvindel | LC | 2 | 2019 | 2019 | 65 | |||||
Campanula persicifolia | fagerklokke | LC | 2 | 2016 | 2016 | 178 | |||||
Campanula rapunculoides | ugrasklokke | PH | 3 | 1 | 1915 | 2019 | 1915 | 1915 | 98 | ||
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia | bakkeblåklokke | LC | 4 | 2016 | 2019 | 214 | |||||
Campanula trachelium | nesleklokke | LC | 1 | 1 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 46 | ||
Capsella bursa-pastoris | gjetertaske | LC | 7 | 2019 | 2019 | 191 | |||||
Caragana arborescens | sibirertebusk | HI | 1 | 1 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 19 | ||
Cardamine dentata | sumpkarse | LC | 2 | 1 | 2005 | 2016 | 2005 | 2005 | 93 | ||
Cardamine hirsuta | rosettkarse | LC | 1 | 1 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 43 | ||
Cardamine pratensis | engkarse | LC | 1 | 1 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 124 | ||
Carduus crispus | krusetistel | LC | 1 | 2019 | 2019 | 113 | |||||
Carex acuta | kvass-starr | LC | 3 | 2 | 1946 | 2018 | 1946 | 2006 | 128 | ||
Carex aquatilis | nordlandsstarr | LC | 2 | 2 | 1905 | 2003 | 1905 | 2003 | 16 | ||
Carex arenaria | sandstarr | LC | 2 | 2 | 2001 | 2003 | 2001 | 2003 | 32 | ||
Carex canescens | gråstarr | LC | 1 | 2016 | 2016 | 209 | |||||
Carex digitata | fingerstarr | LC | 4 | 2017 | 2019 | 173 | |||||
Carex disticha | duskstarr | LC | 1 | 1 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 68 | ||
Carex elata | bunkestarr | VU | 1 | 1 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 10 | ||
Carex leporina | harestarr | LC | 4 | 2016 | 2019 | 212 | |||||
Carex nigra subsp. nigra | slåttestarr | LC | 2 | 2016 | 2016 | 195 | |||||
Carex pallescens | bleikstarr | LC | 2 | 2016 | 2016 | 210 | |||||
Carex panicea | kornstarr | LC | 1 | 2019 | 2019 | 195 | |||||
Carex paniculata | toppstarr | VU | 1 | 1 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 5 | ||
Carex pilulifera | bråtestarr | LC | 3 | 1 | 2003 | 2019 | 2003 | 2003 | 212 | ||
Carex rostrata | flaskestarr | LC | 1 | 2016 | 2016 | 199 | |||||
Carex spicata | tettstarr | LC | 4 | 2 | 1953 | 2019 | 1953 | 2007 | 88 | ||
Carex vesicaria | sennegras | LC | 1 | 2016 | 2016 | 159 | |||||
Carpinus betulus | agnbøk | LO | 3 | 3 | 2006 | 2008 | 2006 | 2008 | 8 | ||
Carum carvi | karve | LC | 2 | 2016 | 2016 | 173 | |||||
Centaurea jacea | engknoppurt | LC | 2 | 2 | 1915 | 1949 | 1915 | 1949 | 175 | ||
Cerastium fontanum subsp. vulgare | ugrasarve | LC | 11 | 2016 | 2019 | 208 | |||||
Cerastium tomentosum | filtarve | SE | 2 | 2018 | 2019 | 44 | |||||
Chaenorhinum minus | småtorskemunn | PH | 7 | 6 | 1935 | 2019 | 1935 | 2013 | 56 | ||
Chaerophyllum temulum | svimekjeks | NK | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2 | ||
Chamaepericlymenum suecicum | skrubbær | LC | 2 | 2 | 0 | 1937 | 1937 | 1937 | 145 | ||
Chamerion angustifolium | geitrams | LC | 7 | 2016 | 2019 | 217 | |||||
Chelidonium majus | svaleurt | LC | 1 | 2016 | 2016 | 69 | |||||
Chenopodium album | meldestokk | LC | 4 | 2019 | 2019 | 167 | |||||
Chenopodium desiccatum | amerikamelde | NR | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2 | ||
Cicerbita macrophylla | kjempeturt | LO | 1 | 1 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 11 | ||
Cichorium intybus | sikori | LC | 1 | 1 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 25 | ||
Circaea alpina | trollurt | LC | 1 | 1 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 58 | ||
Cirsium arvense | åkertistel | LC | 10 | 1 | 1953 | 2019 | 1953 | 1953 | 204 | ||
Cirsium oleraceum | kåltistel | NT | 2 | 2 | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 | 6 | ||
Cirsium palustre | myrtistel | LC | 1 | 2016 | 2016 | 212 | |||||
Cirsium vulgare | veitistel | LC | 3 | 2019 | 2019 | 198 | |||||
Comarum palustre | myrhatt | LC | 1 | 2016 | 2016 | 201 | |||||
Convallaria majalis | liljekonvall | LC | 4 | 1 | 2010 | 2019 | 2010 | 2010 | 208 | ||
Convolvulus arvensis | åkervindel | LC | 1 | 2019 | 2019 | 38 | |||||
Conyza canadensis | hestehamp | PH | 4 | 1 | 1999 | 2019 | 1999 | 1999 | 75 | ||
Corydalis pumila | fingerlerkespore | LC | 4 | 4 | 0 | 1911 | 1875 | 1911 | 34 | ||
Corydalis solida | hagelerkespore | HI | 2 | 2019 | 2019 | 4 | |||||
Corylus avellana | hassel | LC | 7 | 2015 | 2019 | 178 | |||||
Cosmos bipinnatus | pyntekurv | NR | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 9 | ||
Cotoneaster divaricatus | sprikemispel | SE | 9 | 2018 | 2018 | 41 | |||||
Cotoneaster lucidus | blankmispel | SE | 1 | 1 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 79 | ||
Crataegus monogyna | hagtorn | LC | 4 | 3 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | 47 | ||
Crepis tectorum | takhaukeskjegg | LC | 1 | 2019 | 2019 | 127 | |||||
Cyanus montanus | honningknoppurt | HI | 1 | 1 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 39 | ||
Cyanus segetum | kornblom | NR | 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 36 | ||
Cymbalaria muralis | murtorskemunn | PH | 2 | 2 | 1999 | 2013 | 1999 | 2013 | 14 | ||
Cytisus scoparius | gyvel | SE | 8 | 8 | 2001 | 2009 | 2001 | 2009 | 6 | ||
Dactylis glomerata | hundegras | LC | 27 | 2 | 1909 | 2019 | 1909 | 1953 | 198 | ||
Dasiphora fruticosa | buskmure | PH | 5 | 5 | 1999 | 2015 | 1999 | 2015 | 27 | ||
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa | sølvbunke | LC | 8 | 2016 | 2019 | 205 | |||||
Deschampsia cespitosa subsp. glauca | elvebunke | VU | 1 | 1 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | ||
Dianthus armeria | saronnellik | CR | 1 | 1 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1 | ||
Dianthus deltoides | engnellik | LC | 1 | 1 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 84 | ||
Digitalis purpurea | revebjelle | LC | 2 | 2 | 1940 | 2009 | 1940 | 2009 | 112 | ||
Draba verna | vårrublom | LC | 3 | 1 | 1910 | 2019 | 1910 | 1910 | 127 | ||
Drosera rotundifolia | rundsoldogg | LC | 2 | 2016 | 2019 | 178 | |||||
Dryopteris carthusiana | broddtelg | LC | 4 | 2016 | 2019 | 211 | |||||
Dryopteris dilatata | geittelg | LC | 1 | 2019 | 2019 | 146 | |||||
Dryopteris filix-mas | ormetelg | LC | 5 | 2016 | 2019 | 209 | |||||
Echinochloa crus-galli | hønsehirse | PH | 5 | 1 | 2009 | 2019 | 2009 | 2009 | 46 | ||
Echinochloa esculenta | japanhønsehirse | NR | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 4 | ||
Echium vulgare | ormehode | NR | 4 | 3 | 1958 | 2010 | 1958 | 2007 | 45 | ||
Elatine hexandra | skaftevjeblom | NT | 1 | 1 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 24 | ||
Elatine hydropiper | korsevjeblom | NT | 1 | 1 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 30 | ||
Elatine orthosperma | nordlig evjeblom | NT | 1 | 1 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 25 | ||
Elatine triandra | trefelt evjeblom | NT | 1 | 1 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 23 | ||
Eleocharis acicularis | nålesivaks | LC | 1 | 1 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 55 | ||
Elodea canadensis | vasspest | SE | 2 | 2 | 1939 | 1940 | 1939 | 1940 | 8 | ||
Elymus caninus var. caninus | snerphundekveke | LC | 1 | 1 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 103 | ||
Elytrigia repens | kveke | LC | 3 | 2019 | 2019 | 183 | |||||
Elytrigia repens subsp. repens | ugraskveke | LC | 3 | 2019 | 2019 | 136 | |||||
Empetrum nigrum subsp. nigrum | storkrekling | LC | 1 | 1 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 150 | ||
Epilobium ciliatum | amerikamjølke | NA | 4 | 2 | 1999 | 2019 | 1999 | 2003 | 132 | ||
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum | ugrasmjølke | SE | 8 | 1 | 1959 | 2019 | 1959 | 1959 | 168 | ||
Epilobium montanum | krattmjølke | LC | 4 | 2010 | 2019 | 202 | |||||
Epilobium roseum | greinmjølke | NR | 2 | 2 | 1887 | 1953 | 1887 | 1953 | 15 | ||
Equisetum arvense subsp. arvense | stor åkersnelle | LC | 9 | 1 | 1911 | 2019 | 1911 | 1911 | 207 | ||
Equisetum palustre | myrsnelle | LC | 1 | 1 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 63 | ||
Equisetum sylvaticum | skogsnelle | LC | 8 | 2 | 1913 | 2019 | 1913 | 1938 | 204 | ||
Eriophorum vaginatum | torvmyrull | LC | 1 | 2018 | 2018 | 197 | |||||
Erysimum cheiranthoides | åkergull | LC | 6 | 2 | 1906 | 2019 | 1906 | 1915 | 144 | ||
Erysimum virgatum | berggull | LC | 3 | 2 | 2000 | 2016 | 2000 | 2006 | 27 | ||
Eupatorium cannabinum | hjortetrøst | LC | 9 | 9 | 2000 | 2008 | 2000 | 2008 | 5 | ||
Euphorbia helioscopia | åkervortemelk | LC | 6 | 1 | 1905 | 2019 | 1905 | 1905 | 152 | ||
Euphorbia peplus | byvortemelk | NR | 1 | 1 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 17 | ||
Euphrasia nemorosa | gråøyentrøst | LC | 3 | 3 | 1916 | 2000 | 1916 | 2000 | 130 | ||
Euphrasia stricta | kjerteløyentrøst | LC | 6 | 6 | 0 | 1916 | 1905 | 1916 | 101 | ||
Euphrasia stricta var. brevipila | bakkeøyentrøst | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||
Fagopyrum esculentum | bokhvete | NR | 1 | 1 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 15 | ||
Fallopia convolvulus | vindelslirekne | LC | 2 | 1 | 1915 | 2019 | 1915 | 1915 | 130 | ||
Fallopia dumetorum | krattslirekne | LC | 3 | 1 | 2005 | 2019 | 2005 | 2005 | 75 | ||
Festuca ovina | sauesvingel | LC | 3 | 2016 | 2019 | 207 | |||||
Festuca rubra subsp. rubra | markrødsvingel | LC | 4 | 2016 | 2019 | 144 | |||||
Festuca trachyphylla | stivsvingel | NR | 1 | 1 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 15 | ||
Ficaria verna subsp. verna | knoppvårkål | LC | 6 | 1 | 1956 | 2019 | 1956 | 1956 | 87 | ||
Filago arvensis | ullurt | NT | 1 | 1 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 29 | ||
Filipendula ulmaria | mjødurt | LC | 15 | 2009 | 2019 | 207 | |||||
Fragaria moschata | moskusjordbær | HI | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 38 | ||
Fragaria vesca | markjordbær | LC | 8 | 2 | 1906 | 2019 | 1906 | 1942 | 218 | ||
Frangula alnus | trollhegg | LC | 5 | 1 | 2006 | 2019 | 2006 | 2006 | 217 | ||
Fraxinus excelsior | ask | VU | 8 | 1 | 2006 | 2019 | 2006 | 2006 | 166 | ||
Fumaria officinalis | jordrøyk | LC | 2 | 1 | 1915 | 2019 | 1915 | 1915 | 161 | ||
Gagea lutea | gullstjerne | LC | 11 | 2 | 1911 | 2019 | 1911 | 1994 | 69 | ||
Galeopsis bifida | vrangdå | LC | 1 | 1 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 161 | ||
Galeopsis ladanum | dundå | EN | 1 | 1 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 2 | ||
Galeopsis pubescens | mykdå | NK | 2 | 2 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 1 | ||
Galeopsis speciosa | guldå | LC | 4 | 2 | 1906 | 2019 | 1906 | 1915 | 99 | ||
Galeopsis tetrahit | kvassdå | LC | 3 | 1 | 2001 | 2019 | 2001 | 2001 | 175 | ||
Galium album | stormaure | LC | 4 | 2016 | 2019 | 164 | |||||
Galium aparine | klengemaure | LC | 8 | 1 | 2014 | 2019 | 2014 | 2014 | 145 | ||
Galium boreale | hvitmaure | LC | 3 | 2 | 1905 | 2016 | 1905 | 1915 | 198 | ||
Galium elongatum | stor myrmaure | LC | 3 | 2016 | 2019 | 177 | |||||
Galium mollugo | veistormaure | NK | 2 | 2 | 2003 | 2005 | 2003 | 2005 | 117 | ||
Galium palustre | myrmaure | LC | 1 | 1 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 186 | ||
Galium uliginosum | sumpmaure | LC | 2 | 2 | 1915 | 2004 | 1915 | 2004 | 185 | ||
Galium verum | gulmaure | LC | 3 | 1 | 1915 | 2019 | 1915 | 1915 | 136 | ||
Geranium pratense | engstorkenebb | LC | 3 | 2 | 1993 | 2017 | 1993 | 2014 | 31 | ||
Geranium pusillum | småstorkenebb | LC | 1 | 2013 | 2013 | 50 | |||||
Geranium robertianum | stankstorkenebb | LC | 5 | 2016 | 2019 | 167 | |||||
Geranium sylvaticum | skogstorkenebb | LC | 3 | 1 | 1942 | 2017 | 1942 | 1942 | 151 | ||
Geum rivale | enghumleblom | LC | 4 | 1 | 1942 | 2019 | 1942 | 1942 | 196 | ||
Geum urbanum | kratthumleblom | LC | 7 | 1 | 2008 | 2019 | 2008 | 2008 | 144 | ||
Glebionis segetum | gullkrage | LC | 1 | 1 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 26 | ||
Glechoma hederacea | korsknapp | LC | 13 | 1 | 1910 | 2019 | 1910 | 1910 | 151 | ||
Glyceria fluitans | mannasøtgras | LC | 3 | 1 | 1909 | 2019 | 1909 | 1909 | 205 | ||
Gnaphalium uliginosum | åkergråurt | LC | 7 | 1 | 1915 | 2019 | 1915 | 1915 | 196 | ||
Goodyera repens | knerot | LC | 1 | 1 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 85 | ||
Gymnocarpium dryopteris | fugletelg | LC | 3 | 2016 | 2019 | 211 | |||||
Helianthus ×laetiflorus | strisolsikke | LO | 1 | 1 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 9 | ||
Helianthus tuberosus | jordskokk | LO | 1 | 1 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 8 | ||
Heracleum mantegazzianum | kjempebjørnekjeks | SE | 52 | 1 | 1997 | 2019 | 1997 | 1997 | 52 | ||
Herniaria glabra | brokkurt | LO | 16 | 5 | 1998 | 2018 | 1998 | 2015 | 14 | ||
Hesperis matronalis | dagfiol | HI | 3 | 2 | 1962 | 2019 | 1962 | 2014 | 66 | ||
Hieracium umbellatum | skjermsveve | NE | 3 | 2016 | 2019 | 204 | |||||
Holcus lanatus | englodnegras | LC | 2 | 2019 | 2019 | 127 | |||||
Holcus mollis | krattlodnegras | LC | 1 | 1 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 29 | ||
Hyacinthoides hispanica | spansk klokkeblåstjerne | LO | 1 | 1 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1 | ||
Hylotelephium maximum | smørbukk | LC | 7 | 2009 | 2019 | 211 | |||||
Hypericum maculatum | firkantperikum | LC | 9 | 1 | 1906 | 2019 | 1906 | 1906 | 205 | ||
Hypericum perforatum | prikkperikum | LC | 1 | 2010 | 2010 | 171 | |||||
Hyssopus officinalis | isop | VU | 1 | 1 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1 | ||
Impatiens glandulifera | kjempespringfrø | SE | 4 | 2015 | 2019 | 99 | |||||
Impatiens parviflora | mongolspringfrø | SE | 7 | 7 | 2000 | 2014 | 2000 | 2014 | 33 | ||
Iris pseudacorus | sverdlilje | LC | 1 | 1 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 134 | ||
Jacobaea vulgaris | landøyda | LC | 17 | 7 | 1895 | 2019 | 1895 | 2003 | 99 | ||
Juncus articulatus | ryllsiv | LC | 2 | 1 | 1904 | 2010 | 1904 | 1904 | 206 | ||
Juncus bufonius | paddesiv | LC | 5 | 2016 | 2019 | 189 | |||||
Juncus compressus | flatsiv | NR | 5 | 3 | 1958 | 2019 | 1958 | 1977 | 125 | ||
Juncus conglomeratus | knappsiv | LC | 3 | 1 | 1959 | 2019 | 1959 | 1959 | 213 | ||
Juncus effusus | lyssiv | LC | 5 | 1 | 2003 | 2019 | 2003 | 2003 | 208 | ||
Juncus filiformis | trådsiv | LC | 1 | 2016 | 2016 | 207 | |||||
Juniperus communis subsp. communis | bakkeeiner | LC | 7 | 2015 | 2019 | 218 | |||||
Knautia arvensis | rødknapp | LC | 1 | 2019 | 2019 | 152 | |||||
Lactuca serriola | taggsalat | SE | 6 | 3 | 2007 | 2019 | 2007 | 2011 | 33 | ||
Lamium album | dauvnesle | LC | 1 | 2019 | 2019 | 47 | |||||
Lamium hybridum | fliktvetann | LC | 1 | 2019 | 2019 | 91 | |||||
Lamium purpureum | rødtvetann | LC | 2 | 2019 | 2019 | 136 | |||||
Lapsana communis | haremat | LC | 3 | 2016 | 2019 | 176 | |||||
Lathyrus linifolius | knollerteknapp | LC | 7 | 2 | 1906 | 2019 | 1906 | 1962 | 211 | ||
Lathyrus pratensis | gulflatbelg | LC | 6 | 2016 | 2019 | 200 | |||||
